SC-932 Sujetador Lou Soft Kinga piel/beige
- Sujetador suaveCon arosTirantes no extraíblesFabricante polaco
Tiene alguna pregunta sobre el producto? Estaremos encantados de responderles.
Consulta sobre el productoBRA SC-932
FABRICADO POR UNA EMPRESA POLACA: KINGA
Composición: 87% poliamida, 13% elastán
Un sensual sujetador suave con aros de malla beige
Copas con suave inserto de terciopelo
Dispone de tirantes ajustables y no extraíbles
Para completar el conjunto tenemos un tanga
.
TABLA DE TALLAS:
70 B circunferencia bajo el busto 68-72 cm, perímetro del busto 84-86 cm
70 C circunferencia bajo el busto 68-72 cm, perímetro del pecho 86-88 cm
70 D circunferencia bajo el busto 68-72 cm, perímetro del busto 88-90 cm
70 E circunferencia bajo el busto 68-72 cm, perímetro del pecho 90-92 cm
70 F circunferencia bajo el busto 68-72 cm, perímetro del pecho 92-94 cm
75 B circunferencia bajo el busto 73- 77 cm, perímetro del busto 89 - 91 cm
75 C circunferencia bajo el busto 73- 77 cm, perímetro del pecho 91 - 93 cm
75 D circunferencia bajo el busto 73- 77 cm, perímetro del pecho 93 - 95 cm
75 E circunferencia bajo el busto 73- 77 cm, perímetro del busto 95-97 cm
75 F circunferencia bajo el busto 73- 77 cm, perímetro del busto 97-99 cm
80 B circunferencia bajo el busto 78- 82 cm, perímetro del pecho 94 - 96 cm
80 C circunferencia bajo el busto 78- 82 cm, perímetro del pecho 96 - 98 cm
80 D circunferencia bajo el busto 78- 82 cm, perímetro del pecho 98 - 100 cm
80 E circunferencia bajo el busto 78- 82 cm, perímetro del pecho 100-102 cm
85 B circunferencia bajo el busto 83- 87 cm, perímetro del pecho 99 - 101 cm
85 C circunferencia bajo el busto 83- 87 cm, perímetro del busto 101 - 103 cm
85 D circunferencia bajo el busto 83- 87 cm, perímetro del busto 103 - 105 cm
| Talla | Circunferencia bajo el busto | Perímetro busto |
|---|---|---|
| 65 B | 63-67 | 79-81 |
| 65 C | 63-67 | 81-83 |
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 A | 68-72 | 82-84 |
| 70 B | 68-72 | 84-86 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 A | 73-77 | 87-89 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 80 A | 78-82 | 92-94 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 85 A | 83-87 | 97-99 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |















