Sujetador soft Ava 2220 fucsia – encaje, soporte natural
- Sujetador soft ligero en fucsia intenso que moldea el pecho de forma natural. Comodidad diaria y ajuste perfecto – elige tu talla.
Tiene alguna pregunta sobre el producto? Estaremos encantados de responderles.
Consulta sobre el productoComposición: 90% poliamida, 10% elastán
Si buscas un sujetador soft que ofrezca una forma natural, buena sujeción y comodidad durante todo el día, el modelo Ava 2220 en color fucsia es una elección muy acertada. Lo recomendamos especialmente cuando quieres un efecto natural y redondeado del busto sin copas rígidas, pero con una sujeción estable.
Las copas con aros están confeccionadas en encaje delicado y, en el interior, reforzadas con tul transparente que mejora el soporte y la adaptación al pecho. La construcción K 2200 recoge el busto hacia el centro, lo eleva ligeramente y crea una forma redondeada y natural. Este sujetador soft con aros es adecuado también para pechos más grandes, ya que combina comodidad con una buena capacidad de modelado.
Es una prenda versátil, ideal tanto para el día a día como para llevar bajo prendas más ajustadas. El encaje fino no se marca en exceso y el color fucsia aporta un toque femenino y actual. Los tirantes regulables y no desmontables permiten un ajuste personalizado, mientras que el contorno de malla estable ofrece sujeción sin presión. La ausencia de varillas laterales aumenta la comodidad, especialmente durante un uso prolongado.
¿Para quién es ideal? Para mujeres que prefieren un sujetador suave con aros, buscan una forma natural del pecho y valoran la comodidad diaria. A la hora de elegir talla, se recomienda optar por la habitual; si dudas entre dos tallas, una copa mayor puede resultar más cómoda. El material (90% poliamida, 10% elastano) es elástico, transpirable y agradable al tacto. Para mantener la calidad del encaje, se recomienda lavado a mano o en bolsa protectora.
Preguntas frecuentes
- ¿El sujetador soft Ava 2220 es adecuado para pecho grande?
Sí, gracias a su construcción K 2200 y los aros, ofrece buena sujeción y forma natural incluso en tallas grandes. - ¿Es cómodo para uso diario?
Sí, su diseño suave y sin varillas laterales lo hace cómodo durante todo el día. - ¿Cómo elegir la talla correcta del sujetador Ava 2220?
Se recomienda elegir la talla habitual, o una copa más grande en caso de duda. - ¿Se nota bajo la ropa?
El encaje fino y la estructura suave lo hacen discreto bajo la mayoría de prendas. - ¿Cómo cuidar un sujetador de encaje soft?
Se recomienda lavado a mano o en bolsa protectora a baja temperatura.
Opiniones de nuestras clientas de Facebook e Instagram
⭐⭐⭐⭐⭐ „El color es precioso y el sujetador queda muy natural.“
⭐⭐⭐⭐⭐ „Muy cómodo y con buena sujeción incluso para pecho grande.“
⭐⭐⭐⭐ „El encaje es suave y no irrita la piel.“
⭐⭐⭐⭐⭐ „Se adapta perfectamente y no se nota bajo la ropa.“
⭐⭐⭐⭐⭐ „Cómodo y femenino, justo lo que buscaba.“
| Talla | Circunferencia bajo el busto | Perímetro busto |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |











