Sujetador suave Carmen Big SC-1169 Kinga piel- Suave, con aros, busto grande
- Sujetador suave con aros que sujeta de forma estable los pechos grandes y proporciona comodidad a diario. Ajuste natural y construcción ligera. Compruebe su talla.
Tiene alguna pregunta sobre el producto? Estaremos encantados de responderles.
Consulta sobre el productoFABRICADO POR UNA EMPRESA POLACA: KINGA
Composición: 65% poliamida, 25% poliéster, 10% elastán
Si busca sujetador suave con aros, que sujeta bien un busto más grande sin dejar de ser ligero y cómodo para el día a día, el modelo Marca Carmen Big SC-1169 Kinga será una muy buena elección. Este modelo está especialmente recomendado si desea una forma natural del busto, estabilidad y materiales aireados sin rigideces innecesarias.
Las copas son de malla fina con una inserción de tejido liso, lo que garantiza un buen ajuste a la forma de los senos y un aspecto estético y moderno. Los aros se encargan de proporcionar una sujeción estable y la construcción de la 814 está diseñada para distribuir el peso uniformemente, lo cual es importante para bustos medianos y grandes. Los tirantes que salen directamente de las copas ayudan a recoger mejor el busto y mejoran la comodidad de uso, incluso durante muchas horas.
El circuito de malla elástica se adapta a la figura sin ejercer presión y los tirantes ajustables y no extraíbles permiten un ajuste preciso. Este modelo es perfecto para llevarlo a diario: al trabajo, en casa o bajo conjuntos informales.
Consejo de estilismo: ideal bajo blusas sueltas, jerseys y vestidos de diario.
Consejo sobre tallas: elige una talla estándar; el diseño sienta bien a los bustos más voluminosos.
Cuidado: se recomienda lavar a mano o en una bolsa para preservar la elasticidad de la malla.
Para quién ideal: para las mujeres que aprecian los sujetadores con aros suaves que proporcionan estabilidad sin efecto acartonado.
Preguntas más frecuentes
¿Sujeta bien los pechos grandes el sujetador Carmen Big SC-1169??
Sí, los aros y la construcción del 814 proporcionan una sujeción estable y un buen ajuste.
¿Es un sujetador completamente suave?
Sí, es un modelo suave - sin refuerzos, materiales flexibles.
¿Son ajustables los tirantes??
Sí, las correas son ajustables pero no desmontables para una mayor estabilidad.
¿Para qué ocasiones sirve este sujetador??
Es el sujetador perfecto para todos los días: para el trabajo, para casa y para el día a día.
Cómo cuidar un sujetador de rejilla?
Se lava mejor a mano o en una bolsa protectora, a baja temperatura.
Comentarios de los clientes
★★★★★ "Sujetador muy cómodo para el día a día, sujeta bien los pechos grandes."
★★★★★ "Suave pero estable - exactamente lo que buscaba."
★★★★★ "La malla es transpirable, no se engancha nada incluso después de un largo día."
★★★★★ 'Buen ajuste y bonita forma de busto natural."
| Talla | Circunferencia bajo el busto | Perímetro busto |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |












