2602 Lupoline - Sujetador con aros suave para un busto más voluminoso, azul oscuro
- Sujetador Lupoline 2602 en tono azul. Suaves copas con aros para una sujeción estable y un aspecto elegante.
Tiene alguna pregunta sobre el producto? Estaremos encantados de responderles.
Consulta sobre el producto
2602 Sujetador Lupoline
FABRICADO POR UNA EMPRESA POLACA: Lupoline
Composición: 85% poliamida, 15% elastán
El sujetador Lupoline 2602 se ha diseñado específicamente para mujeres con curvas más pronunciadas. Suaves copas con aros que proporcionan una sujeción estable del pecho al tiempo que garantizan un confort total durante todo el día. Confeccionado en suave cuero sintético en un intenso tono azul, resulta excepcionalmente femenino y los detalles en negro le confieren un toque moderno y llamativo. Es un modelo que combina elegancia, funcionalidad y comodidad, ideal tanto para el día a día como para las ocasiones especiales.
El conjunto puede completarse con braguitas.
| Talla | Circunferencia bajo el busto | Perímetro busto |
|---|---|---|
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-86 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95 C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95 D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95 E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95 F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95 G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65 I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65 J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65 K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 65 L | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 65 M | 63-67 cm | 101-103 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70 I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70 K | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70 J | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75 I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75 J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75 K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75 L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80 I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80 J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80 K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85 I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90 I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95 H | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 100 C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100 D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100 E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100 F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100 G | 98-102 cm | 124-126 cm |







