1825 Sujetador de lactancia Lupoline - morado
- sujetadores para embarazadas y lactantes
Fácil devolución de mercancías en 30 días después de la compra sin dar ninguna razón
Tiene alguna pregunta sobre el producto? Estaremos encantados de responderles.
Consulta sobre el productoSUJETADOR DE LACTANCIA 1825
PAÍS DE PRODUCCIÓN: POLONIA
PRODUCTOR: LUPOLINE
COLOR: morado
Extremadamente un llamativo modelo de sujetador con aros especialmente diseñado para las madres lactantes. Copas acolchadas de color violeta con encaje. El sujetador proporciona comodidad durante la lactancia. Cierre con clic. Correas ajustables. Gracias a la taza desmontable ingeniosamente cosida, la alimentación es fácil y cómoda.
Tabla de tallas de sujetador:
| circunferencia bajo el busto [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| talla de sujetador | |||||||
| talla cuencos | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| perímetro del busto [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Escribe tu opinión
Consulta sobre el producto
| Talla | Circunferencia bajo el busto | Perímetro busto |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |





